欢迎来到山东腾达源金属材料有限公司!

山东腾达源金属材料有限公司

全国服务热线 15615948619

联系我们

山东腾达源金属材料有限公司
联系人:华经理
电 话:0635-8819339
手 机:15615948619 13602162866 (微信同号)
传 真:0635-8819009
网 址:www.dhstgb.com
库房地址:山东省聊城市高新区九州街道华硕路1号院内2号厂房东区
关键词:Q235NH耐候板,Q345NH耐候板,Q345GNH耐候板,Q295NH耐候板,Q355NH耐候板,Q355GNH耐候板,q460c高强板,Q550D高强板,HG60高强板,HG70高强板,DB590高强板

现货资源
您的位置: 首页» 现货资源
现货名称 规格 材质 标准 价格 产地 时间
    Q235NH耐候板 80-100*2200*9000 Q235NH GB/T4172-2000 电议元/吨 舞钢 鞍钢 济钢 2021/4/24
    q345nh耐候板 80-100*2200*9000 q345nh GB/T4172-2000 电议元/吨 舞钢 鞍钢 济钢 2021/4/24
    q345nh耐候板 70-80*2200*9000 q345nh GB/T4172-2000 电议元/吨 宝钢 鞍钢 舞钢 2021/4/24
    q345nh耐候板 60-70*2200*9000 q345nh GB/T4172-2000 电议元/吨 舞钢 济钢 宝钢 2021/4/24
    q345nh耐候板 50-60*2200*9000 q345nh GB/T4172-2000 电议元/吨 舞钢 宝钢 济钢 2014/6/17
    q345nh耐候板 40-50*2200*9000 q345nh GB/T4172-2000 电议元/吨 宝钢 济钢 鞍钢 2021/4/24
    q345nh耐候板 30-40*2200*9000 q345nh GB/T4172-2000 电议元/吨 宝钢 济钢 舞钢 2014/6/17
    q345nh耐候板 20-28*2200*9000 q345nh GB/T4172-2000 电议元/吨 鞍钢 济钢 舞钢 2021/4/24
    q345nh耐候板 18*2200*9000 q345nh耐候板 GB/T4172-2000 电议元/吨 济钢 宝钢 舞钢 2021/4/24
    q345nh耐候板 16*2200*9000 q345nh 电议元/吨 鞍钢 宝钢 济钢 2014/6/17
    q345nh耐候板 14*2200*9000 q345nh GB/T4172-2000 电议元/吨 鞍钢 舞钢 宝钢 2021/4/24
    q345nh耐候板 12*1800-2200*6000上 q345nh GB/T4172-2000 电议元/吨 宝钢 鞍钢 舞钢 2021/4/24
    q345nh耐候板 10*1510-2200*8000上 q345nh GB/T4172-2000 电议元/吨 宝钢 鞍钢 舞钢 2021/4/24
    q345nh耐候板 8*1510-2200-6000上 q345nh GB/T4172-2000 电议元/吨 鞍钢 宝钢 舞钢 2021/4/24
    q345nh耐候板 6*1800*6000 q345nh GB/T4172-2000 电议元/吨 宝钢 鞍钢 舞钢 2021/4/24
    q345nh耐候板 6*1510*6000 q345nh GB/T4172-2000 电议元/吨 鞍钢 舞钢 宝钢 2021/4/24
    q345nh耐候板 5*1510*6000 Q345NH GB/T4172-2000 电议元/吨 舞钢 宝钢 鞍钢 2014/6/17
    q345nh耐候板 4*1510*6000 q345nh GB/T4172-2000 电议元/吨 鞍钢 舞钢 宝钢 2021/4/24
68 条记录 共 4 页 首页 下一页 末页 每页 18 条

返回顶部